Przejdź do treści
dom
8
1
2
3
4
6
7
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 310 132
2. 126 78
3. 133 67
4. 253 92
5. 323 145
6. 236 112
7. 242 87
8. 401 157
9. 183 80
10. 301 136
11. 88 40
12. 0 0
  razem: 2596 | średnio: 216.33 | min: 0 | max: 401 razem: 1126 | średnio: 93.83 | min: 0 | max: 157
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10 4
2. 6 3
3. 8 4
4. 11 5
5. 4 3
6. 6 4
7. 6 2
8. 16 8
9. 16 3
10. 5 4
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 88 | średnio: 2.93 | min: 0 | max: 16 razem: 40 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 2 1
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
7684