Przejdź do treści
dom
8
1
2
3
4
6
7
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 266 115
2. 323 140
3. 348 136
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 937 | średnio: 78.08 | min: 0 | max: 348 razem: 391 | średnio: 32.58 | min: 0 | max: 140
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 19 5
2. 8 3
3. 4 1
4. 5 2
5. 13 7
6. 61 35
7. 27 14
8. 15 7
9. 27 7
10. 20 6
11. 9 3
12. 34 10
13. 19 6
14. 11 3
15. 12 2
16. 5 2
17. 2 0
18. 8 2
19. 6 3
20. 10 4
21. 15 6
22. 1 1
23. 3 2
24. 7 2
25. 0 0
26. 7 3
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 348 | średnio: 11.23 | min: 0 | max: 61 razem: 136 | średnio: 4.39 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 3 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
2330