Przejdź do treści
dom
8
1
2
3
4
6
7
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 266 115
2. 323 140
3. 393 156
4. 226 88
5. 374 158
6. 378 175
7. 351 146
8. 142 71
9. 337 170
10. 202 112
11. 291 139
12. 13 4
  razem: 3296 | średnio: 274.67 | min: 0 | max: 393 razem: 1474 | średnio: 122.83 | min: 0 | max: 175
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 3 1
3. 2 1
4. 7 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 7 razem: 4 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 3 1
23:00 1 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
4725